30.05.2015. Zlobin | Bakar Bike 2015. | 25 km 3,98 € |
13.12.2015. Čavle | Biciklistički uspon na Kamenjak 2015. | 14 km |
15.07.2016. Kamačnik | Gorski kotar Bike Tour 2016. [3 dana] | 150 km 46,45 € |
11.09.2016. Mošćenička Draga | Green & Blue Bike Tour | 20 km 5,31 € |
15.10.2016. Kastav | Bike Rijeka Weekend 2016 [2 dana] | 52 km 10,62 € |
25.03.2017. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | 4 Islands Intro Weekend 2017. [2 dana] | 130 km 59,73 € |
08.04.2017. Kastav | Bike Rijeka Weekend 2017. [2 dana] | 47 km 6,64 € |
22.04.2017. Malinska | Malinska HUNT 50 | 50 km 5,31 € |
22.04.2017. Malinska | Malinska Outdoor Weekend 2017. | 20 km 5,31 € |
29.04.2017. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Sveti Rok Outdoor Weekend 2017. [3 dana] | 120 km 131,40 € |
13.05.2017. Baška | Beeeciklom do Mjeseca 2017. | 26 km |
19.05.2017. Krk (grad) | Krk Bike Story 2017. [3 dana] | 95 km 6,64 € |
14.07.2017. Fužine | Gorski kotar Bike Tour 2017. UPDATE! [3 dana] | 170 km 65,03 € |
05.08.2017. RSRTC Platak | Kamenjakova goranska biciklijada 2017. [2 dana] | 46,45 € |
17.12.2017. Čavle | Biciklistički uspon na Kamenjak 2017. | 22 km |
07.04.2018. Kastav | Kastavska biciklijada 2018. | 40 km 13,27 € |
14.04.2018. Njivice | KRK in MOtion 2018. - 1.dan | 50 km 6,64 € |
15.04.2018. Malinska | KRK in MOtion 2018. 2. dan | 30 km 6,64 € |
21.04.2018. Mošćenička Draga | Biciklijada "Putevima šparoga" | 20 km 5,31 € |
26.05.2018. Bakar | 6. Bakar Bike - Ruta Frankopana 2018. | 33 km 6,64 € |
23.03.2019. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Rab MTB Weekend [2 dana] | 73 € |
06.04.2019. Mošćenička Draga | Biciklijada "Putevima šparoga 2019" | 25 km 5,31 € |
29.06.2019. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Livigno MTB Week 2019. [8 dana] | 350 km 583,98 € |
12.07.2019. Vrbovsko | Gorski kotar Bike Tour 2019. [3 dana] | 155 km 75,65 € |
03.08.2019. Tršće | Kamenjakova Goranska Biciklijada 2019. [3 dana] | 130 km 59,73 € |
31.08.2019. Vrbnik | Krk Wine & Bike Story 2019. | 15 km 9,29 € |
27.10.2019. Matulji | Biciklom do Gradine nad Pasjakom | 25 km |
08.11.2019. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Biciklom na Martinje 2019. | 131,40 € |
07.12.2019. Njivice | Advent Bike 2019. | 29 km 5,31 € |
15.12.2019. Čavle | Biciklom na Kamenjak 2019 | 26 km |
04.04.2020.
Mošćenička Draga
| OTKAZANO: Biciklijada "Putevima šparoga 2020" | 20 km
5,31 € |
04.04.2020.
Rab
| OTKAZANO: Rab MTB Weekend 2020. [2 dana] | 99,54 € |
23.05.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Biciklom uz Gacku 2020. | 42 km 26,54 € |
24.05.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Parenzana bike 2020. | 55 km 25,22 € |
11.06.2020. Rijeka | Biseri srednje Dalmacije 2020. [4 dana] | 232,27 € |
20.06.2020. Rijeka | Velebit MTB Tour 2020. [3 dana] | 179,18 € |
28.06.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Parenzana Bike lipanj 2020. | 60 km 25,22 € |
17.07.2020. Brod Moravice | Gorski kotar Bike Tour 2020. | 140 km 75,65 € |
24.07.2020. Rijeka | Trans Karavanke MTB Tour [3 dana] | 205,72 € |
01.08.2020. Begovo Razdolje | Biciklom po oazi mira [2 dana] | 60 km 86,27 € |
08.08.2020. Rijeka | Trans Velebit 2020. [2 dana] | 65 km 126,09 € |
22.08.2020. RSRTC Platak | Kamenjakova Goranska Biciklijada2020. [2 dana] | 75 km 78,31 € |
29.08.2020. Bribir, Vagabundina koliba | Trans Velebit kolovoz 2020. [2 dana] | 70 km 126,09 € |
05.09.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Biciklom uz Gacku rujan 2020. | 42 km 26,54 € |
12.09.2020. Trogir | Dalmacija Bike & Boat [7 dana] | 300 km 690,16 € |
04.10.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Parenzana Bike listopad 2020. | 60 km 25,22 € |
10.10.2020. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Biciklističke Oči Vinodola | 60 km 26,54 € |
16.10.2020.
Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje)
| OTKAZANO: Moslawine Bike Weekend listopad 2020. | 85 km
171,21 € |
20.03.2021. otok Rab | Rab MTB Weekend 2021. [2 dana] | 65,03 € |
16.04.2021. Kutina, Trg dr. Franje Tuđmana | Moslawine Bike Weekend 2021. [3 dana] | 85 km 131,40 € |
09.05.2021. Crikvenica, Trg Stjepana Radića | Biciklistička vođena tura „Photo Bike Tour“ | 17 km |
22.05.2021. Crikvenica, Trg Stjepana Radića | Biciklistička vođena tura „Putovima Frankopana“ 2021. | 25 km |
23.07.2021. Vrbovsko | Gorski kotar Bike Tour 2021. [3 dana] | 155 km 152,63 € |
07.08.2021. Crni Lug | Kamenjakova Goranska Biciklijada 2021. [2 dana] | 86 km 86,27 € |
14.08.2021. Rijeka | Trans Velebit - Od Zavižana do Zrmanje [2 dana] | 130 km 159,27 € |
08.10.2021. Kutina, Trg dr. Franje Tuđmana | Moslavina Wine & Bike Weekend listopad 2021. [3 dana] | 85 km 131,40 € |
30.10.2021. Kostrena | „Halloween Night Ride“ Biciklistička vođena tura | 14 km |
06.11.2021. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Parenzana Bike Tour 2021. | 60 km 33,18 € |
12.12.2021. Grobničko polje | Biciklistički uspon na Kamenjak | |
18.12.2021. Rijeka, parkiralište ispred Decathlona (Škurinje) | Rt Kamenjak Walk & Ride 2021. | 35 km 13,27 € |
13.03.2022. Eržišće | Bukaleta i kalića | 35 km |
09.04.2022. Mošćenička Draga | Putovima šparoga 2022. | 27 km 6,64 € |
29.04.2022. Trogir | Dalmacija Bike & Boat 2022. [8 dana] | 280 km 1094,96 € |
30.04.2022. otok Rab | Rab MTB vikend 2022. [2 dana] | 70 km 73 € |
07.05.2022. Kršan | Kršan Spring Bike Tour 2022. | 33 km |
14.05.2022. Kostrena | Pomorska biciklijada 2022. | 27 km 3,98 € |
01.07.2022. Fužine | Gorski kotar Bike Tour 2022. | 140 km 152,63 € |
27.08.2022. Vrbnik | Vrbnik Wine & Bike Night 2022 | 9,29 € |
22.10.2022.
Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica
| OTKAZANO: Bike tura "Tragovima Frankopana" | 34 km
6,64 € |
17.12.2022. Njivice | Božićna biciklijada 2022. | 25 km 6,64 € |
01.04.2023. Mošćenička Draga | Putovima šparoga 2023. | 28 km 10 € |
15.04.2023. Baška | Krk Bike Story 2023. [2 dana] | 74 km 30 € |
29.04.2023. Trogir | Dalmacija Bike & Boat 2023. [7 dana] | 300 km 1400 € |
30.04.2023.
Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica
| OTKAZANO: Bike tura "Tragovima Frankopana" 2023. | 34 km
10 € |
06.05.2023. Kostrena | Kostrena Bike Discover 2023. | 30 € |
07.05.2023. Kršan, sportsko-rekreacijski centar Pristav | Kršan Spring Bike Tour 2023. | 26 km 10 € |
14.07.2023. Lokve | Gorski kotar Bike Tour 2023. [3 dana] | 140 km 115 € |
12.11.2023. Malinska | Doživite ljepote Malinske na dva kotača! 2023. | 26 km 25 € |
06.04.2024. Mošćenička Draga | 6. Biciklijada Putovima šparoga | 25 km 15 € |
28.04.2024. Kršan, sportsko-rekreacijski centar Pristav | Kršan Spring bike tour 2024. | 31 km 15 € |
02.06.2024. Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica | Biciklijada "Tragovima Frankopana" 2024. | 34 km 10 € |
05.07.2024. Zdihovo | Gorski kotar Bike Tour 2024. [3 dana] | 143 km 120 € |
10.11.2024. Malinska | Malinska Outdoor Weekend 2024. | 15 km 25 € |
15.12.2024. Rijeka | Biciklom od Kamenjaka do Kamenjaka 2024. | 21 km |